RESULTADO DA COPA DO MUNDO 2010
(terceira rodada da primeira fase)
Nº | PARTIDAS | VITORIAS/DERROTAS | EMPATES |
1 | França 1 X 2 África do sul | 1 |
|
2 | México 0 X 1 Uruguai | 2 |
|
3 | Argentina 2 X 0 Grécia | 3 |
|
4 | Nigéria 2 X 2 Coreia do Sul |
| 1 |
5 | Estados Unidos 1 X 0 Argélia | 4 |
|
6 | Eslovênia 0 X 1 Inglaterra | 5 |
|
7 | Austrália 2 X 1 Sérvia | 6 |
|
8 | Gana 0 X 1 Alemanha | 7 |
|
9 | Paraguai 0 X 0 Nova Zelândia |
| 2 |
10 | Eslováquia 3 X 2 Itália | 8 |
|
11 | Camarões 1 X 2 Holanda | 9 |
|
12 | Dinamarca 1 X 3 Japão | 10 |
|
13 | Portugal 0 X 0 Brasil |
| 3 |
14 | Costa do Marfim 3 X 0 Coreia do Norte | 11 |
|
15 | Suíça 0 X 0 Honduras |
| 4 |
16 | Chile 1 X 2 Espanha | 12 |
|
Final da segunda rodada da primeira fase.
Total de partidas: 16
Vitorias e derrotas: 12
Empates: 4
Gols: 34
Média de gols por partidas: 2,12
Nenhum comentário:
Postar um comentário